🇨🇭 IFPA Schweiz
PinballFriends Mitglieder, sortiert nach Schweizer Landesrang.
Stand: 22.11.2026 16:02
| Schweizer Rang | Name | Weltrang |
|---|---|---|
| 13 | Stefan Hess | 1320 |
| 36 | Jasmin Hess | 3735 |
| 37 | Christoph Hess | 3840 |
| 47 | Irina Rudolf | 4818 |
| 51 | Thomas Brade | 5115 |
| 66 | Manuel Hess | 7795 |
| 76 | Susann Hess | 9036 |
| 85 | Jürg Wyss | 10362 |
| 99 | Andrea Rudolf | 13293 |
Quelle: IFPA-Schweizer Rangliste